调研时间: 2026-05-25 06:30 CST 数据来源: 东方财富妙想金融数据 (mx-data) 最新收盘: 8.87元 (2026-05-22 涨停+10.05%) | 总市值: 35.89亿
⚠️ 评级:纯博弈标的,不适合基本面投资。打板看情绪,趋势看政策催化。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司全称 | 大连热电股份有限公司 |
| 成立时间 | 1993-09-01 |
| 上市时间 | 1996-07 |
| 所属行业 | 电力-热力生产和供应 |
| 主营产品 | 热电联产、集中供热(99%收入来自大连地区) |
| 装机容量 | 149兆瓦 |
| 年上网电量 | 5.3亿千瓦时 |
| 年供热量 | 780万吉焦 |
| 供热面积 | 1770万平方米(服务18万+居民) |
| 概念板块 | QFII重仓、机构重仓、国企改革、东北振兴、预盈预增 |
| 第一大股东 | 大连洁净能源集团有限公司(32.91%) |
| 办公地址 | 大连市沙河口区香周路210号 |
大连地区供热供电联产龙头企业,东北地区最大的热电联产企业之一。业务100%集中在大连,收入来源极度单一(地域风险)。装机仅149MW,属于小型热电企业。
| 报告期 | 营业收入 | 同比 | 归母净利润 | 同比 | 毛利率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 3.56亿 | -0.59% | 9485万 | +58.75% | 26.10% | 26.72% |
| 2025 | 6.05亿 | -3.76% | -9471万 | 35.1% | 10.91% | -26.69% |
| 2024 | 6.29亿 | -0.64% | -1.459亿 | -238.2% | -2.21% | -30.69% |
| 2023 | 6.33亿 | -21.61% | 1.056亿 | +167.4% | -14.89% | 21.34% |
关键发现: - 极度周期性的供暖企业:Q1是供暖旺季,全年利润集中在一季度 - 2024全年亏损1.46亿,毛利率-2.21%(成本>收入),极端困境 - 2025全年亏损9471万,但毛利率回升至10.91% - 2026Q1单季利润9485万超2025全年营收利润——但这是季节性因素,Q2-Q3大概率亏损 - 全年利润预估:Q1赚9485万,Q2-Q4假设亏损5000万,全年4500万左右
| 产品 | 收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 电、热 | 5.99亿 | 99.01% | 10.24% |
| 其他 | 0.04亿 | 0.99% | 66.13% |
单一业务,100%大连地区,没有任何想象空间。
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| PE(TTM) | -60.2x | 🔴 基于2025亏损,PE无意义 |
| PB | 8.901x | 🔴 公用事业股正常PB约1-2x,严重高估 |
| PS(TTM) | 5.954x | 🔴 公用事业PS通常<2x,高估3-4倍 |
| 总市值 | 35.89亿 | 对应6亿营收,PS近6x |
| 资产负债率 | 82.11% | 🔴 极高,财务风险巨大 |
结论:从任何估值角度看都严重高估。PB 8.9x意味着市场在交易"壳价值"或"重组预期"而非经营价值。公用事业股正常PB约1-2x,8.9x只能解释为重组/借壳预期。
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 5/22 | 8.87 | +10.05% | +7986万 | 4263万股 |
| 5/21 | 8.06 | -3.36% | -3325万 | 4000万股 |
| 5/20 | 8.34 | -6.82% | -2417万 | 4896万股 |
| 5/19 | 8.95 | +0.22% | -1793万 | 4558万股 |
| 5/18 | 8.93 | -2.83% | -3541万 | 4955万股 |
5日主力累计净流出约3090万(5/22流入7986万前4日共流出1.11亿)
| 日期 | 涨跌幅 | 成交量 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 5/6 | +10.06% | 4201万 | 涨停 |
| 5/7 | +9.97% | 5136万 | 连板 |
| 5/8 | -3.09% | 1.09亿 | 爆量分歧 |
| 5/11 | +6.16% | 9825万 | 继续涨 |
| 5/12 | +10.05% | 1.05亿 | 再涨停 |
| 5/13 | +1.98% | 1.42亿 | 天量分歧 |
| 5/14 | -9.97% | 9007万 | 接近跌停 |
| 5/15 | -5.74% | 8333万 | 继续跌 |
| 5/18 | -2.83% | 4955万 | 缩量下跌 |
| 5/19 | +0.22% | 4558万 | 企稳 |
| 5/20 | -6.82% | 4896万 | 再次杀跌 |
| 5/21 | -3.36% | 4000万 | 缩量跌 |
| 5/22 | +10.05% | 4263万 | 涨停 |
妖股特征: - 13个交易日内4次涨停(5/6, 5/7, 5/12, 5/22)+1次近跌停(5/14) - 振幅极大:5/12涨停→5/13天量→5/14近跌停→5/15再跌→横盘→5/22再涨停 - 典型的游资对倒标的:小市值(36亿)、机构重仓标签、国企改革概念
| 关卡 | 条件 | 结果 |
|---|---|---|
| 趋势关 | 年内涨幅? | 年初约4.5元→现在8.87,涨幅约+97%接近翻倍!→ ⚠️ |
| 资金关 | 近3日主力净流出? | 5/20-22: -2417万 -3325万 +7986万 = 净流入+2244万 → ✅ 勉强通过 |
| 量价关 | 放量滞涨? | 5/22涨停缩量4263万(对比5/12涨停1.05亿),缩量涨停→ 🟡 |
趋势关接近触发预警(年内+97%),资金关通过但5/22主力流入仅7986万不算强势。
| 风险 | 详情 | 严重度 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 估值泡沫 | PB 8.9x,公用事业正常1-2x,严重脱离基本面 | 🔴 极高 | 🔴 已发生 |
| 资产负债率 | 82.11%,接近资不抵债边缘 | 🔴 极高 | 🔴 已发生 |
| 地域集中 | 100%收入来自大连,无任何外延 | 🟡 高 | 🔴 已发生 |
| 季节波动 | Q1利润占全年绝大部分,Q2-Q4通常亏损 | 🟡 高 | 🟡 中 |
| 妖股暴跌 | 5/14日近跌停(-10%),追高可能一日亏10% | 🔴 极高 | 🔴 高 |
| 重组预期落空 | 当前估值隐含重组/借壳预期,如不落地则暴跌 | 🔴 极高 | 🟡 中 |
| 机构/ QFII重仓 | 概念标签显示机构重仓+QFII重仓 | 🟡 中 | — |
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 打板 | ⚠️ 35亿小市值适合打板,但5/14前车之鉴(涨停后近跌停),盈亏比极差 |
| 趋势低吸 | ❌ 没有任何基本面支撑的趋势 |
| 短线博弈 | ⚠️ 仅限严格止损的超短线 |
| 中长线持有 | ❌ 绝对不可 |
不建议参与。 这是一个基本面极差、估值极端、波动剧烈的纯博弈标的。35亿市值、4次涨停的妖股特征意味着随时可能A字杀跌。赚了是运气,亏了是必然。
如果国企改革/重组确实有实质进展再重新评估。
报告完成时间: 2026-05-25 CST 下次复查: 如有重大资产重组公告